Запросы, по которым больше всего спамят гостевые книги.
Всем известно, что очень эффективным методом Black Hat раскрутки doorway является спам гостевых книг и им подобных ресурсов. Мы решили провести исследование и выяснить, какие слова спамеры используют чаще всего для раскрутки своих сайтов. Было собрано множество ссылок с заспамленных ресурсов. Слова, не относящиеся к коммерческой тематике, например «more…», «website», «home page», были отфильтрованы. В результате сформировался список ключевых слов, которые наиболее эффективно используются спамерами.
Первые сто слов из этого списка мы приводим ниже. Во второй графе таблицы указывается, сколько раз слово встретилось в ссылках на заспамленных ресурсах. В третьей графе частотность того или иного слова выражена в процентах.
| keyword |
hits |
% |
|||
| phentermine | 220355 | 2,106413 | |||
| online casino | 169003 | 1,61553 | |||
| tramadol | 150793 | 1,441457 | |||
| online casinos | 117389 | 1,122142 | |||
| viagra | 115733 | 1,106312 | |||
| cialis | 109619 | 1,047867 | |||
| blackjack | 69832 | 0,667536 | |||
| slots | 61878 | 0,591503 | |||
| phentermine online | 60897 | 0,582125 | |||
| ultram | 55258 | 0,528221 | |||
| online gambling | 53856 | 0,514819 | |||
| online poker | 51887 | 0,495997 | |||
| xanax | 51375 | 0,491103 | |||
| generic viagra | 50477 | 0,482519 | |||
| roulette | 50348 | 0,481285 | |||
| buy phentermine | 48946 | 0,467884 | |||
| buy viagra | 47683 | 0,45581 | |||
| bingo | 43800 | 0,418692 | |||
| cheap viagra | 38809 | 0,370982 | |||
| viagra online | 38317 | 0,366279 | |||
| casino games | 37509 | 0,358555 | |||
| levitra | 33196 | 0,317326 | |||
| slot machines | 32644 | 0,31205 | |||
| order viagra | 30988 | 0,29622 | |||
| buy cialis | 28242 | 0,26997 | |||
| buy viagra online | 27738 | 0,265152 | |||
| casinos | 25409 | 0,242889 | |||
| buy levitra | 25280 | 0,241656 | |||
| generic cialis | 24833 | 0,237383 | |||
| lipitor | 24059 | 0,229984 | |||
| zoloft | 23380 | 0,223494 | |||
| hydrocodone | 23155 | 0,221343 | |||
| cheap cialis | 22938 | 0,219268 | |||
| soma | 22335 | 0,213504 | |||
| cialis online | 21311 | 0,203716 | |||
| lexapro | 21030 | 0,20103 | |||
| play blackjack | 19720 | 0,188507 | |||
| celebrex | 19036 | 0,181969 | |||
| valium | 17112 | 0,163577 | |||
| cheap phentermine | 16713 | 0,159763 | |||
| discount viagra | 16586 | 0,158549 | |||
| effexor | 16533 | 0,158042 | |||
| viagra uk | 16293 | 0,155748 | |||
| levitra online | 15976 | 0,152717 | |||
| carisoprodol | 14572 | 0,139296 | |||
| cialis soft tabs | 14376 | 0,137423 | |||
| casino online | 12913 | 0,123438 | |||
| buy tramadol | 12290 | 0,117482 | |||
| viagra sale | 11810 | 0,112894 | |||
| order phentermine | 11772 | 0,112531 | |||
| fioricet | 11588 | 0,110772 | |||
| buy cialis online | 11429 | 0,109252 | |||
| xenical | 11066 | 0,105782 | |||
| order cialis | 10809 | 0,103325 | |||
| free ringtones | 10615 | 0,101471 | |||
| adipex | 10527 | 0,100629 | |||
| purchase viagra | 9245 | 0,088375 | |||
| buy generic viagra | 9044 | 0,086453 | |||
| debt consolidation | 8895 | 0,085029 | |||
| cheapest viagra | 8807 | 0,084188 | |||
| poker | 8559 | 0,081817 | |||
| cheap tramadol | 8464 | 0,080909 | |||
| buy xanax | 8296 | 0,079303 | |||
| generic levitra | 8288 | 0,079226 | |||
| vicodin | 8099 | 0,07742 | |||
| ambien | 7996 | 0,076435 | |||
| buy phentermine online | 7851 | 0,075049 | |||
| prozac | 7728 | 0,073873 | |||
| party poker | 7611 | 0,072755 | |||
| tramadol online | 7360 | 0,070356 | |||
| texas holdem | 7159 | 0,068434 | |||
| cheap levitra | 7131 | 0,068166 | |||
| online blackjack | 6803 | 0,065031 | |||
| internet casino | 6755 | 0,064572 | |||
| poker | 6602 | 0,06311 | |||
| payday loans | 6510 | 0,06223 | |||
| ringtones | 6492 | 0,062058 | |||
| mortgage loans | 6363 | 0,060825 | |||
| order levitra | 6329 | 0,0605 | |||
| order viagra online | 6229 | 0,059544 | |||
| meridia | 6092 | 0,058235 | |||
| mortgage rates | 6082 | 0,058139 | |||
| online viagra | 5903 | 0,056428 | |||
| buy tramadol online | 5702 | 0,054506 | |||
| refinance mortgage | 5610 | 0,053627 | |||
| cheap xanax | 5493 | 0,052509 | |||
| verizon ringtones | 5439 | 0,051992 | |||
| generic phentermine | 5431 | 0,051916 | |||
| online slots | 5357 | 0,051209 | |||
| debt relief | 5335 | 0,050998 | |||
| free online poker | 5209 | 0,049794 | |||
| online roulette | 5205 | 0,049756 | |||
| discount cialis | 5083 | 0,048589 | |||
| tramadol hcl | 5069 | 0,048455 | |||
| order tramadol | 4911 | 0,046945 | |||
| zyrtec | 4908 | 0,046916 | |||
| paxil | 4826 | 0,046133 | |||
| viagra for sale | 4768 | 0,045578 | |||
| cingular ringtones | 4728 | 0,045196 | |||
| nexium | 4708 | 0,045005 | |||
| buy valium | 4680 | 0,044737 | |||
| xanax online | 4666 | 0,044603 | |||
| buy hydrocodone | 4647 | 0,044421 | |||
| buy ultram | 4563 | 0,043619 | |||
| tamiflu | 4482 | 0,042844 | |||
| buy xanax online | 4467 | 0,042701 | |||
| online phentermine | 4458 | 0,042615 | |||
| discount phentermine | 4434 | 0,042385 | |||
| video poker | 4400 | 0,04206 | |||
| propecia | 4356 | 0,04164 | |||
| debt recovery | 4341 | 0,041496 | |||
| black jack | 4330 | 0,041391 | |||
Какие выводы можно сделать, глядя на таблицу? Сразу становится очевидным, что чаще всего дорвеи заполняют ссылками на ресурсы, предлагающие услуги в области «online pharmacy» и «online casino«. Ссылки, не относящиеся к аптечной тематике и игорному бизнесу, появляются только во второй половине списка – это ключевые слова «free ringtones» на 58 месте и ключевая фраза «debt consolidation«, относящаяся к финансовой тематике, на 62 месте.
«А где же ссылки «для взрослых», или «adult»?», – спросите вы. Мы тоже сильно удивились, не найдя их в первой сотне. Но уже в top-1000 слова, наиболее типичные для «взрослых» сайтов располагаются достаточно плотно среди 300 – 600 мест. Это распределение говорит о том, что таких терминов очень много и в основном они относятся к низкочастотным запросам. И даже в сумме они сильно проигрывают тем же «online pharmacy» и «online casino«.
В итоге по результатам исследования самой популярной тематикой оказалась «online pharmacy», далее с достаточно большим отрывом следует «online casino». Еще сильнее отстают категории «finances» и «adult».
Мы предлагаем уважаемым читателям самостоятельно анализировать приведенные выше цифры и факты, поскольку именно способность к рациональному мышлению и анализу является главной чертой СЕО-специалиста.

Февраль 8-ое, 2007 | 6:01 пп
Ваше исследование подтвердило, что владельцы сайтов с запрещенной в адвордс тематикой часто пользуются дорвеями для получения целевого трафика. :-)
Февраль 8-ое, 2007 | 7:14 пп
Адвордс тут не причем. Тут, чую я, умаксовцы хорошо постарались ;)
Февраль 8-ое, 2007 | 7:20 пп
А на умаксе (эво) и адвертайзятся те, кому нельзя в адвордсе.
Февраль 8-ое, 2007 | 8:23 пп
Хороший список на предмет того. с чем работать не стоит
Февраль 8-ое, 2007 | 9:45 пп
спасибо теперь удобно парсить гесты =)
Февраль 9-ое, 2007 | 2:47 дп
Будем знать, какие темы не заюзаны :-)
Февраль 9-ое, 2007 | 11:10 дп
И не лень вам руками та спамить ;)
Февраль 9-ое, 2007 | 3:35 пп
Хе кто же руками то спамит? :)
Февраль 9-ое, 2007 | 5:55 пп
Исследование для нубов или людей далёких от дорвейного дела, т.к. тот кто хоть более-менее в теме вполне в курсе. :) Только удивился что адалт-темы далеко от «топа», т.к. при взгляде на любую заср*нную гостевуху сразу бросаются в глаза кейворды типа азиан порн и т.п. И ещё не согласен что по этим темам не надо работать, иной дор в топе по низкочастотнику за недели жизни не приносит столько, сколько один случайный клик по той же фарме. Имхо
Февраль 13-ое, 2007 | 2:59 дп
Мне кажется, что публичная публикация Вашего исследования может только помочь спамерам.
Февраль 20-ое, 2007 | 9:11 пп
Я не знаю откуда вы взяли такую статистику, сколько и что именно вы аналазировали, то дела обстоят мягко говоря немного по другому.
Февраль 20-ое, 2007 | 9:40 пп
бай ЧИП ФЕНТЕРМИН! )))))))))))))