<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Плотность ключевых слов</title>
	<atom:link href="http://www.seoweblog.ru/archives/34/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seoweblog.ru/archives/34</link>
	<description>статьи, переводы, комментарии</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 13:56:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Prod</title>
		<link>http://www.seoweblog.ru/archives/34/comment-page-1#comment-188632</link>
		<dc:creator>Prod</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 16:43:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoweblog.ru/2006/10/31/%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2/#comment-188632</guid>
		<description>А я прочитал интересную статью про плотность ключевых слов при продвижении сайтов http://www.apollo-8.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1681&amp;Itemid=99 и мне кажется, что правильно говорится в статье о том, что 5% - оптимальная плотность. Меньше - можно. А вот бОльшую плотность ключевиков лучше не делать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А я прочитал интересную статью про плотность ключевых слов при продвижении сайтов <a href="http://www.apollo-8.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1681&amp;Itemid=99" rel="nofollow">http://www.apollo-8.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1681&amp;Itemid=99</a> и мне кажется, что правильно говорится в статье о том, что 5% &#8211; оптимальная плотность. Меньше &#8211; можно. А вот бОльшую плотность ключевиков лучше не делать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Любовь</title>
		<link>http://www.seoweblog.ru/archives/34/comment-page-1#comment-114413</link>
		<dc:creator>Любовь</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 01:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoweblog.ru/2006/10/31/%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2/#comment-114413</guid>
		<description>Здравствуйте,Волжский!  А я нашла сервис,для оценки плотности ключевых слов http://www.seolib.ru/script/plkeywords/. Вот у меня сайт имеет 3%. Я читала что должно быть 5%,но это не реально на сайте нужно добавить тогда 11 слов! В тоже кол-во текста (примерно 700 слов),чего то не реално... Буду придерживаться точки зрения автора,что 3% будет достаточно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте,Волжский!  А я нашла сервис,для оценки плотности ключевых слов <a href="http://www.seolib.ru/script/plkeywords/" rel="nofollow">http://www.seolib.ru/script/plkeywords/</a>. Вот у меня сайт имеет 3%. Я читала что должно быть 5%,но это не реально на сайте нужно добавить тогда 11 слов! В тоже кол-во текста (примерно 700 слов),чего то не реално&#8230; Буду придерживаться точки зрения автора,что 3% будет достаточно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Волжский</title>
		<link>http://www.seoweblog.ru/archives/34/comment-page-1#comment-103216</link>
		<dc:creator>Волжский</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 13:12:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoweblog.ru/2006/10/31/%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2/#comment-103216</guid>
		<description>Чесно говоря так и не нашёл простой и бесплатной программки выполняющей функцию анализа плотности слов и предложений (</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Чесно говоря так и не нашёл простой и бесплатной программки выполняющей функцию анализа плотности слов и предложений (</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Спамер</title>
		<link>http://www.seoweblog.ru/archives/34/comment-page-1#comment-93204</link>
		<dc:creator>Спамер</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 16:50:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoweblog.ru/2006/10/31/%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2/#comment-93204</guid>
		<description>Как по мне &quot;гнаться&quot; за каким-то процентом плотности ключевых слов занятие бесполезное и даже вредное.
Лучше увеличивать ссылочную массу на сайт, много раз видел в топе гугла, по ВЧ запросам, сайты вообще не 
содержащие НИ ОДНОГО ключевого слова.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Как по мне &laquo;гнаться&raquo; за каким-то процентом плотности ключевых слов занятие бесполезное и даже вредное.<br />
Лучше увеличивать ссылочную массу на сайт, много раз видел в топе гугла, по ВЧ запросам, сайты вообще не<br />
содержащие НИ ОДНОГО ключевого слова.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Shate</title>
		<link>http://www.seoweblog.ru/archives/34/comment-page-1#comment-45935</link>
		<dc:creator>Shate</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 08:06:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoweblog.ru/2006/10/31/%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2/#comment-45935</guid>
		<description>&quot;так как Google на мета-теги не смотрит.&quot;

Извените но гугл как раз смотрит на метатеги, вопрос в том что в этих самих метатегах. А то что смотрит это факт ибо эксперименты это подтвердили.

И по поводу плотности тут главное соблюдать связность текста. Конечно если через запятую перечислить все ключевики это спам но если это все человечески оформить гугл никогда не посчитает это за спам. Встречал сайты где плотность была 15% при этом находясь в топ 5.

Факторов ранжирования очень много и все они имеют свой процент значимости при правильном их использовании.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;так как Google на мета-теги не смотрит.&raquo;</p>
<p>Извените но гугл как раз смотрит на метатеги, вопрос в том что в этих самих метатегах. А то что смотрит это факт ибо эксперименты это подтвердили.</p>
<p>И по поводу плотности тут главное соблюдать связность текста. Конечно если через запятую перечислить все ключевики это спам но если это все человечески оформить гугл никогда не посчитает это за спам. Встречал сайты где плотность была 15% при этом находясь в топ 5.</p>
<p>Факторов ранжирования очень много и все они имеют свой процент значимости при правильном их использовании.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

