<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Почему заходы с Google лучше конвертируются. Теперь с графиками.</title>
	<atom:link href="http://www.seoweblog.ru/archives/128/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seoweblog.ru/archives/128</link>
	<description>статьи, переводы, комментарии</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 13:56:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: andrew13</title>
		<link>http://www.seoweblog.ru/archives/128/comment-page-1#comment-36506</link>
		<dc:creator>andrew13</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 05:42:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoweblog.ru/archives/128#comment-36506</guid>
		<description>to wio: Да, исследование проводилось среди американцев.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to wio: Да, исследование проводилось среди американцев.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: wio</title>
		<link>http://www.seoweblog.ru/archives/128/comment-page-1#comment-35822</link>
		<dc:creator>wio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 15:21:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoweblog.ru/archives/128#comment-35822</guid>
		<description>хм.. если верно поняла, исследование проводилось среди буржуйских пользователей? или что-то пропустила всетаки..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>хм.. если верно поняла, исследование проводилось среди буржуйских пользователей? или что-то пропустила всетаки..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Юлия</title>
		<link>http://www.seoweblog.ru/archives/128/comment-page-1#comment-33885</link>
		<dc:creator>Юлия</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 17:25:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoweblog.ru/archives/128#comment-33885</guid>
		<description>Действительно полезная информация. Позволяет о многом задуматься ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Действительно полезная информация. Позволяет о многом задуматься ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: andrew13</title>
		<link>http://www.seoweblog.ru/archives/128/comment-page-1#comment-33205</link>
		<dc:creator>andrew13</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 10:05:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoweblog.ru/archives/128#comment-33205</guid>
		<description>Попробую ответить что понял Я из диаграммы. Она действительно не тривиальная, но зато несет хорошую инфу =)
Что такое цифря я не вникал ... и лучше на них забить(а зачем они вам нудны, статья то качественная а не количественная) и считать что это относительная шкала. Соответственно левее гуглом не пользуются, правее пользуются. То же и с Яху.
Размер кружка - так и написано склонность тратить деньги. Думаю отражает КОЛИЧЕСТВО абсолютное людей из этой группы которые готовы тратить эти деньги.
То есть если кружок 1 в 2 раза больше чем крудок 2 - Значит количество людей 1 которые готовы потратить более чем $500 в 2 раза больше количества людей 2 готовых потратить эту сумму. ДАЖЕ если в 1 группе 1000 человек а во второй 10000000 Нам же важно сравнить именно срез людей, которые тратят деньги, а остальной мусор нам просто не нужен.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Попробую ответить что понял Я из диаграммы. Она действительно не тривиальная, но зато несет хорошую инфу =)<br />
Что такое цифря я не вникал &#8230; и лучше на них забить(а зачем они вам нудны, статья то качественная а не количественная) и считать что это относительная шкала. Соответственно левее гуглом не пользуются, правее пользуются. То же и с Яху.<br />
Размер кружка &#8211; так и написано склонность тратить деньги. Думаю отражает КОЛИЧЕСТВО абсолютное людей из этой группы которые готовы тратить эти деньги.<br />
То есть если кружок 1 в 2 раза больше чем крудок 2 &#8211; Значит количество людей 1 которые готовы потратить более чем $500 в 2 раза больше количества людей 2 готовых потратить эту сумму. ДАЖЕ если в 1 группе 1000 человек а во второй 10000000 Нам же важно сравнить именно срез людей, которые тратят деньги, а остальной мусор нам просто не нужен.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Маргарита</title>
		<link>http://www.seoweblog.ru/archives/128/comment-page-1#comment-33078</link>
		<dc:creator>Маргарита</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 14:51:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoweblog.ru/archives/128#comment-33078</guid>
		<description>Я тоже не особо поняла диаграмму поняла, да и кружочки тоже... Поясните кто разобрался, пожалуйста.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я тоже не особо поняла диаграмму поняла, да и кружочки тоже&#8230; Поясните кто разобрался, пожалуйста.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Игорек</title>
		<link>http://www.seoweblog.ru/archives/128/comment-page-1#comment-32986</link>
		<dc:creator>Игорек</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 16:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoweblog.ru/archives/128#comment-32986</guid>
		<description>хорошая инфа для размышления</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>хорошая инфа для размышления</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: alexf2000</title>
		<link>http://www.seoweblog.ru/archives/128/comment-page-1#comment-32296</link>
		<dc:creator>alexf2000</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 13:44:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoweblog.ru/archives/128#comment-32296</guid>
		<description>Диаграма немного странная, так и не понял что означают циферки от 80 до 120? Размер кружка тоже мало о чём говорит, если некая группа из 3х человек сильно склонна тратить деньги, то кружок будет больше, чем у группы из 5 миллионов человек, которые в процентном отношении тратят меньше.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Диаграма немного странная, так и не понял что означают циферки от 80 до 120? Размер кружка тоже мало о чём говорит, если некая группа из 3х человек сильно склонна тратить деньги, то кружок будет больше, чем у группы из 5 миллионов человек, которые в процентном отношении тратят меньше.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Legomen</title>
		<link>http://www.seoweblog.ru/archives/128/comment-page-1#comment-32208</link>
		<dc:creator>Legomen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 21:56:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoweblog.ru/archives/128#comment-32208</guid>
		<description>Для меня, было всегда очевидно(на интуитивном уровне), что посители Гугл старще, причем намного. Показатели на графиках показались немного странными. Для полноты картины нужны данные:
- как количественно отличаются аудитории;
- насколько аудитории пересекаются.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Для меня, было всегда очевидно(на интуитивном уровне), что посители Гугл старще, причем намного. Показатели на графиках показались немного странными. Для полноты картины нужны данные:<br />
- как количественно отличаются аудитории;<br />
- насколько аудитории пересекаются.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Alex</title>
		<link>http://www.seoweblog.ru/archives/128/comment-page-1#comment-31838</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 20:15:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoweblog.ru/archives/128#comment-31838</guid>
		<description>По возрастным группам яху и гугл почти совпадают. Тех кому за 25 лет на гугле всего процента на 4 больше... А вот группами a-b-c гугл действительно силён, т.к. в америке жители пригородов и небольших городов - это Всё, а не как у нас :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>По возрастным группам яху и гугл почти совпадают. Тех кому за 25 лет на гугле всего процента на 4 больше&#8230; А вот группами a-b-c гугл действительно силён, т.к. в америке жители пригородов и небольших городов &#8211; это Всё, а не как у нас :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Radder</title>
		<link>http://www.seoweblog.ru/archives/128/comment-page-1#comment-31806</link>
		<dc:creator>Radder</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 15:05:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoweblog.ru/archives/128#comment-31806</guid>
		<description>Да, целевые группы подобраны удачно. Спасибо за классный материал!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, целевые группы подобраны удачно. Спасибо за классный материал!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

